企業プロフィール
会社名 | 京葉瓦斯株式会社 |
---|---|
設立 | 1927年1月8日 |
事業開始 | 1928年9月20日 |
資本金 | 27億5,476万円 |
従業員数 | 724人(2023年12月末現在/常勤の就業人員) |
事業内容 |
|
本社 | 〒272-8580 千葉県市川市市川南2-8-8 所在地図 |
お客さまコンタクトセンター | TEL:047-361-0211 |
ガスもれ専用電話 | TEL:047-325-1049 |
導管事業の供給区域 | 市川市、松戸市、鎌ケ谷市、浦安市の全域、および船橋市、柏市、流山市、白井市、習志野市、我孫子市の一部区域(338.6km²) 供給区域図 |
供給ガス | 13A(45MJ/m³) |
本社所在地図
京葉ガス株式会社【本社】
〒272-8580
千葉県市川市市川南2-8-8
(JR総武線 市川駅南口より徒歩約6分)
業績推移
ガス販売量(45MJ/m³ 単位:千m³)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
家庭用 | 299,580 | 310,415 | 308,842 | 305,470 | 271,253 |
商業用 | 112,448 | 95,089 | 96,431 | 109,330 | 116,755 |
工業用 | 227,362 | 210,040 | 218,497 | 216,596 | 198,278 |
その他 | 70,470 | 71,522 | 71,717 | 77,725 | 75,461 |
計 | 709,862 | 687,068 | 695,489 | 709,123 | 661,749 |
導管延長距離(単位:km)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
導管距離 | 6,456 | 6,487 | 6,515 | 6,538 | 6,570 |
その他の経営指標はこちらをご覧ください。