2023年9月分電気料金の燃料費調整単価における政府の支援による値引き適用のお知らせ
日頃は、京葉ガスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年6月分の貿易統計が発表され、2023年4月~2023年6月の平均燃料価格より2023年9月分の燃料費調整単価が確定しましたので、お知らせします。
なお、政府の支援によりご使用量1kWh につき低圧供給では 7.00円(税込)、高圧供給では 3.50円(税込)が燃料費調整単価より値引きされますので、ご請求に際しては下表に記載の単価を適用させていただきます。
主な適用プラン | 供給電圧 | 燃料費調整単価※1【政府支援反映後】(1kWhにつき) | ||||||
9月分 | 8月分 | 前月との差 | ||||||
マイホームあかり | 低圧 | ▲ 1.18円 | ▲ 0.13円 | ▲ 1.05円 | ||||
マイホームあかり・ライト | ||||||||
マイホームあかり・8 | ||||||||
マイホームあかり・12 | ||||||||
ビジネスあかり | ||||||||
ビジネスちから | ||||||||
個別のご契約※2 | 高圧1 | 2.12円 | 3.13円 | ▲ 1.01円 | ||||
高圧2 | 0.64円 | 1.54円 | ▲ 0.90円 |
※1 消費税等相当額を含みます。
※2 個別のご契約を更新いただいたお客さまは高圧1の単価を適用させていただきます。
ご参考
値引き適用前の燃料費調整単価
主な適用プラン | 供給電圧 | 燃料費調整単価※1(1kWhにつき) | ||||||
9月分 | 8月分 | 前月との差 | ||||||
マイホームあかり | 低圧 | 5.82円 | 6.87円 | ▲1.05円 | ||||
マイホームあかり・ライト | ||||||||
マイホームあかり・8 | ||||||||
マイホームあかり・12 | ||||||||
ビジネスあかり | ||||||||
ビジネスちから | ||||||||
個別のご契約※2 | 高圧1 | 5.62円 | 6.63円 | ▲1.01円 | ||||
高圧2 | 4.14円 | 5.04円 | ▲0.90円 |
※1 消費税等相当額を含みます。
※2 個別のご契約を更新いただいたお客さまは高圧1の単価を適用させていただきます。