2023年8月分電気料金の燃料費調整単価における政府の支援による値引き適用のお知らせ
日頃は、京葉ガスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年5月分の貿易統計が発表され、2023年3月~2023年5月の平均燃料価格より2023年8月分の燃料費調整単価が確定しましたので、お知らせします。
なお、政府の支援によりご使用量1kWh につき低圧供給では 7.00円(税込)、高圧供給では 3.50円(税込)が燃料費調整単価より値引きされますので、ご請求に際しては下表に記載の単価を適用させていただきます。
主な適用プラン | 供給電圧 | 燃料費調整単価※1【政府支援反映後】(1kWhにつき) | ||||||
8月分 | 7月分 | 前月との差 | ||||||
マイホームあかり | 低圧 | ▲ 0.13円 | 1.38円 | ▲ 1.51円 | ||||
マイホームあかり・ライト | ||||||||
マイホームあかり・8 | ||||||||
マイホームあかり・12 | ||||||||
ビジネスあかり | ||||||||
ビジネスちから | ||||||||
個別のご契約※2 | 高圧1 | 3.13円 | 4.59円 | ▲ 1.46円 | ||||
高圧2 | 1.54円 | 2.82円 | ▲ 1.28円 |
※1 消費税等相当額を含みます。
※2 個別のご契約を更新いただいたお客さまは高圧1の単価を適用させていただきます。
ご参考
値引き適用前の燃料費調整単価
主な適用プラン | 供給電圧 | 燃料費調整単価※1(1kWhにつき) | ||||||
8月分 | 7月分 | 前月との差 | ||||||
マイホームあかり | 低圧 | 6.87円 | 8.38円 | ▲1.51円 | ||||
マイホームあかり・ライト | ||||||||
マイホームあかり・8 | ||||||||
マイホームあかり・12 | ||||||||
ビジネスあかり | ||||||||
ビジネスちから | ||||||||
個別のご契約※2 | 高圧1 | 6.63円 | 8.09円 | ▲1.46円 | ||||
高圧2 | 5.04円 | 6.32円 | ▲1.28円 |
※1 消費税等相当額を含みます。
※2 個別のご契約を更新いただいたお客さまは高圧1の単価を適用させていただきます。