株式基本情報
証券コード | 9539 |
---|---|
社名 | 京葉瓦斯株式会社 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
上場年月 | 1962(昭和37)年8月 |
売買単位 | 100株 |
事業年度 | 1月1日から12月31日 |
配当金受領株主確定日 | (期末配当)12月31日 (中間配当) 6月30日 |
定時株主総会(基準日) | 3月(12月31日) |
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
発行済株式の総数 (2024年9月30日時点) |
10,935,000株(うち 自己株式数41,888株) |
株主数 (2024年9月30日時点) |
1,562名 |
公告方法 | 電子公告 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |